7月20日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攀钢钒钛 | 000629 | 10.00% | 147910.03 | 396341.39 | 248431.36 | 240.84 | 21.97% |
常山北明 | 000158 | 10.08% | 87283.45 | 115527.90 | 28244.44 | 791.79 | 58.91% |
中炬高新 | 600872 | 10.00% | 83694.89 | 162151.76 | 78456.87 | 275.97 | 33.46% |
黄河旋风 | 600172 | 10.01% | 61114.76 | 103102.13 | 41987.36 | 518.81 | 40.02% |
中国船舶 | 600150 | 8.88% | 53614.69 | 174652.94 | 121038.24 | 96.20 | 17.49% |
大金重工 | 002487 | 8.54% | 52537.46 | 120761.16 | 68223.70 | 171.40 | 26.42% |
航发动力 | 600893 | 5.96% | 50198.52 | 140751.85 | 90553.34 | 40.29 | 20.99% |
JN江南体育官方网站 | 300339 | 11.03% | 45205.39 | 246897.06 | 201691.67 | 249.88 | 9.62% |
中国卫星 | 600118 | 10.00% | 43548.41 | 49689.48 | 6141.06 | 168.24 | 67.65% |
金发科技 | 600143 | 10.06% | 41104.75 | 60546.30 | 19441.55 | 160.36 | 47.39% |
大连重工 | 002204 | 10.07% | 39421.30 | 143998.97 | 104577.66 | 259.35 | 14.41% |
中国中免 | 601888 | 2.86% | 37487.10 | 135445.69 | 97958.59 | 8.93 | 15.33% |
兴森科技 | 002436 | 9.98% | 37211.45 | 59867.37 | 22655.93 | 238.58 | 43.50% |
朗姿股份 | 002612 | 6.25% | 36757.51 | 85742.60 | 48985.10 | 442.25 | 25.62% |
中兵红箭 | 000519 | 8.36% | 35698.65 | 102315.72 | 66617.07 | 79.82 | 20.46% |
长城科技 | 603897 | 10.00% | 32784.77 | 52215.92 | 19431.15 | 461.26 | 43.86% |
华熙生物 | 688363 | 12.10% | 32725.70 | 85575.66 | 52849.97 | 223.42 | 22.45% |
神剑股份 | 002361 | 9.96% | 32458.06 | 38519.43 | 6061.37 | 793.56 | 71.05% |
时代新材 | 600458 | 6.46% | 32329.20 | 80090.94 | 47761.74 | 375.70 | 24.17% |
爱美客 | 300896 | 4.17% | 32250.10 | 76166.40 | 43916.30 | 60.33 | 24.36% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | -1.90% | -45236.47 | 163668.11 | 208904.58 | -33.80 | 11.77% |
巨轮智能 | 002031 | -6.02% | -43186.20 | 139756.67 | 182942.87 | -512.18 | 12.82% |
牧原股份 | 002714 | -2.84% | -42307.27 | 117080.46 | 159387.73 | -19.59 | 14.87% |
云天化 | 600096 | -1.59% | -29307.40 | 83899.20 | 113206.60 | -56.34 | 14.25% |
江淮汽车 | 600418 | -4.00% | -29093.76 | 82057.18 | 111150.94 | -98.57 | 14.40% |
金智科技 | 002090 | -10.02% | -26648.40 | 0.00 | 26648.40 | -415.19 | 98.39% |
盐湖股份 | 000792 | -0.26% | -26151.14 | 104382.47 | 130533.61 | -15.96 | 10.93% |
传艺科技 | 002866 | 4.17% | -25002.27 | 101708.52 | 126710.79 | -447.61 | 10.73% |
亿纬锂能 | 300014 | -2.71% | -23554.79 | 102534.41 | 126089.20 | -12.79 | 10.01% |
恒大高新 | 002591 | -4.00% | -23454.19 | 36991.69 | 60445.88 | -1128.71 | 23.29% |
联创股份 | 300343 | -3.02% | -23324.25 | 59347.55 | 82671.80 | -145.74 | 16.00% |
中通客车 | 000957 | -10.00% | -22924.50 | 0.00 | 22924.50 | -187.69 | 97.78% |
浙江世宝 | 002703 | -9.55% | -21984.56 | 34151.06 | 56135.62 | -395.92 | 23.47% |
国轩高科 | 002074 | -1.78% | -21541.78 | 62900.66 | 84442.45 | -45.24 | 14.14% |
隆基绿能 | 601012 | -0.53% | -20559.78 | 139465.84 | 160025.62 | -4.54 | 6.58% |
天赐材料 | 002709 | -1.07% | -20550.28 | 88030.49 | 108580.78 | -18.66 | 10.19% |
南都电源 | 300068 | -6.38% | -20520.49 | 88704.69 | 109225.18 | -126.93 | 9.52% |
中科环保 | 301175 | -3.26% | -20100.18 | 44920.02 | 65020.20 | -730.02 | 17.81% |
德赛西威 | 002920 | -1.93% | -17169.88 | 35934.58 | 53104.46 | -17.77 | 18.28% |
阳光电源 | 300274 | 0.23% | -17009.35 | 164191.72 | 181201.07 | -12.47 | 4.75% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.89% | 1842400.91 | 31580972.01 | 29738571.10 | 4.84 | 4.50% | 江龙船艇 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.79% | 207043.74 | 2688287.72 | 2481243.98 | 8.03 | 7.60% | 润和软件 |
金融业 | 0.51% | 59095.87 | 1402552.23 | 1343456.37 | 0.58 | 8.31% | 浙江东方 |
租赁和商务服务业 | 1.68% | 55920.97 | 403007.00 | 347086.03 | 6.66 | 5.43% | *ST大通 |
采矿业 | 0.33% | 46041.56 | 1230167.39 | 1184125.84 | 1.29 | 3.52% | 国城矿业 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.56% | 45505.20 | 784847.52 | 739342.32 | 2.02 | 3.98% | 兴通股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.19% | 19624.68 | 292754.95 | 273130.27 | 4.55 | 5.49% | 鼎龙文化 |
综合 | 2.75% | 19297.25 | 121114.96 | 101817.71 | 16.94 | 7.23% | 东阳光 |
卫生和社会工作 | 0.80% | 10562.24 | 205348.50 | 194786.25 | 2.78 | 6.53% | 创新医疗 |
房地产业 | 0.14% | 10483.57 | 688355.08 | 677871.51 | 0.73 | 1.57% | 奥园美谷 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | -1.70% | -98895.45 | 414672.11 | 513567.56 | -15.69 | 7.10% | 巨星农牧 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.24% | -69483.82 | 1402345.46 | 1471829.28 | -2.88 | 3.21% | 中原环保 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.20% | -49296.22 | 508296.85 | 557593.07 | -12.20 | 5.44% | 丽江股份 |
建筑业 | -0.01% | -44925.69 | 752235.41 | 797161.10 | -3.17 | 5.65% | 中铝国际 |
教育 | -0.35% | -6509.65 | 37835.67 | 44345.33 | -18.78 | 7.39% | 传智教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.89% | -251.91 | 380.32 | 632.22 | -23.91 | 24.28% | 百邦科技 |
批发和零售业 | 0.69% | 994.05 | 947062.36 | 946068.30 | 0.08 | 2.73% | 众业达 |
科学研究和技术服务业 | 0.92% | 2009.02 | 442930.67 | 440921.65 | 0.27 | 2.04% | 国缆检测 |
住宿和餐饮业 | 2.75% | 8816.75 | 66623.37 | 57806.62 | 9.31 | 3.51% | 锦江酒店 |
房地产业 | 0.14% | 10483.57 | 688355.08 | 677871.51 | 0.73 | 1.57% | 奥园美谷 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.86 | 0.7% | 15970 | 5607 | 10363.0 | 0.0346% | 0.046% | 0.038% | 0.0826% |
鑫科材料 | 600255 | 3.11 | 9.89% | 12638 | 5731 | 6907.0 | 3.8666% | 0.409% | 0.877% | 3.7936% |
黄河旋风 | 600172 | 9.23 | 10.01% | 9218 | 2428 | 6790.0 | 5.3202% | -0.156% | -0.451% | 4.9452% |
际华集团 | 601718 | 3.37 | 5.64% | 10638 | 5405 | 5233.0 | 1.1916% | 0.237% | 0.193% | 0.9816% |
中国重工 | 601989 | 3.85 | 3.49% | 9428 | 4647 | 4781.0 | 0.2165% | 0.114% | 0.0010% | 0.2855% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.44 | 3.82% | 9247 | 4809 | 4438.0 | 0.2512% | -0.124% | 0.133% | 0.1842% |
浙江东方 | 600120 | 4.35 | 10.13% | 6342 | 2162 | 4180.0 | 1.4432% | -0.064% | 0.03% | 1.5852% |
金发科技 | 600143 | 9.96 | 10.06% | 4644 | 818 | 3826.0 | 1.4866% | 0.053% | 0.152% | 1.6496% |
远东股份 | 600869 | 6.74 | 9.95% | 5968 | 2310 | 3658.0 | 1.6482% | -0.471% | 0.27% | 1.9362% |
中国银行 | 601988 | 3.08 | 1.32% | 4985 | 1500 | 3485.0 | 0.0165% | 0.021% | 0.0080% | 0.0315% |
工商银行 | 601398 | 4.44 | 1.14% | 7031 | 3939 | 3092.0 | 0.0115% | 0.0040% | 0.0030% | 0.0125% |
招商南油 | 601975 | 3.74 | 3.6% | 10283 | 7255 | 3028.0 | 0.624% | 0.726% | 1.463% | 2.863% |
新潮能源 | 600777 | 2.71 | 1.12% | 12293 | 9397 | 2896.0 | 0.4647% | -0.353% | 0.82% | 0.3467% |
节能风电 | 601016 | 5.83 | 3.74% | 17416 | 14753 | 2663.0 | 0.5943% | -0.429% | 2.228% | 2.4123% |
银龙股份 | 603969 | 5.39 | 10.0% | 3766 | 1145 | 2621.0 | 3.1165% | -0.241% | 0.377% | 2.0915% |
中远海发 | 601866 | 3.09 | 2.66% | 4412 | 2088 | 2324.0 | 0.2819% | 0.256% | 0.101% | 0.5289% |
时代新材 | 600458 | 13.01 | 6.46% | 4239 | 1922 | 2317.0 | 3.5031% | 1.518% | -0.458% | 3.9131% |
京运通 | 601908 | 10.09 | 5.21% | 7463 | 5336 | 2127.0 | 0.8809% | 0.092% | -0.946% | 1.3949% |
江苏银行 | 600919 | 7.37 | 2.65% | 5519 | 3464 | 2055.0 | 0.14% | 0.072% | 0.167% | 0.345% |
精达股份 | 600577 | 6.54 | 5.48% | 9153 | 7148 | 2005.0 | 1.0046% | 2.81% | 0.306% | 4.6546% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 7.15 | 10.0% | 55695 | 35827 | 19868.0 | 2.3131% | -0.482% | 1.239% | 2.1331% |
常山北明 | 000158 | 6.99 | 10.08% | 15216 | 3928 | 11288.0 | 7.1577% | 2.224% | 0.145% | 9.4037% |
河钢股份 | 000709 | 3.15 | 7.88% | 29038 | 21569 | 7469.0 | 0.7035% | -0.311% | 0.301% | 0.9385% |
神剑股份 | 002361 | 4.97 | 9.96% | 6526 | 841 | 5685.0 | 6.9079% | 0.119% | 0.36% | 6.2109% |
大连重工 | 002204 | 7.87 | 10.07% | 16358 | 11756 | 4602.0 | 2.3828% | -4.466% | 5.62% | 2.5598% |
惠程科技 | 002168 | 5.07 | 9.98% | 4608 | 670 | 3938.0 | 4.9612% | 9.437% | 1.949% | 16.6642% |
日发精机 | 002520 | 6.79 | 10.05% | 4605 | 1036 | 3569.0 | 5.4008% | 0.452% | 0.454% | 6.4148% |
顺发恒业 | 000631 | 5.62 | 9.98% | 8766 | 5267 | 3499.0 | 1.4384% | 0.398% | 0.631% | 6.0664% |
天桥起重 | 002523 | 4.04 | 10.08% | 13595 | 10469 | 3126.0 | 2.2381% | 8.252% | 2.533% | 11.4821% |
*ST必康 | 002411 | 7.12 | 5.01% | 3457 | 599 | 2858.0 | 1.8652% | 0.083% | 0.761% | 4.9332% |
巨力索具 | 002342 | 4.5 | 10.02% | 3533 | 775 | 2758.0 | 3.1295% | -0.03% | 0.513% | 3.8425% |
兴森科技 | 002436 | 12.01 | 9.98% | 3550 | 950 | 2600.0 | 2.002% | 0.033% | -0.15% | 2.144% |
奥园美谷 | 000615 | 7.57 | 10.03% | 2939 | 405 | 2534.0 | 3.2502% | 0.045% | -0.038% | 3.3102% |
ST国安 | 000839 | 2.17 | 4.83% | 2804 | 300 | 2504.0 | 0.6388% | -0.01% | 0.061% | 0.4228% |
金浦钛业 | 000545 | 4.86 | 9.95% | 4841 | 2457 | 2384.0 | 2.4193% | -0.556% | 0.733% | 1.0223% |
太阳电缆 | 002300 | 8.98 | 10.05% | 2752 | 459 | 2293.0 | 3.4921% | 0.099% | 0.203% | 3.9341% |
通裕重工 | 300185 | 3.14 | 1.95% | 5860 | 3667 | 2193.0 | 0.7153% | -0.202% | -0.105% | 2.0273% |
润和软件 | 300339 | 23.45 | 11.03% | 8601 | 6423 | 2178.0 | 2.8232% | 6.267% | 0.465% | 9.9042% |
山东矿机 | 002526 | 3.09 | 6.19% | 12154 | 10037 | 2117.0 | 1.2022% | 1.245% | 0.452% | -0.5788% |
宝塔实业 | 000595 | 5.37 | 10.04% | 3245 | 1150 | 2095.0 | 1.8409% | 0.576% | -0.219% | 0.9059% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.18 | 0.0% | 12745 | 18285 | 5540.0 | 0.1749% | -0.231% | -0.111% | 0.1179% |
永泰能源 | 600157 | 1.78 | 0.0% | 13418 | 17411 | 3993.0 | 0.1797% | 0.297% | -0.8% | -0.2343% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | 0.0% | 1912 | 4615 | 2703.0 | 0.2316% | 0.356% | -0.274% | 1.0746% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.58 | -3.05% | 1411 | 3605 | 2194.0 | 0.5608% | -0.35% | -0.126% | 0.3838% |
申华控股 | 600653 | 2.69 | -3.93% | 2778 | 4886 | 2108.0 | 1.083% | -0.92% | -0.536% | 0.146% |
福田汽车 | 600166 | 2.95 | -1.01% | 2197 | 4111 | 1914.0 | 0.2911% | 0.147% | -0.455% | -0.2079% |
广汇汽车 | 600297 | 2.61 | -1.51% | 2103 | 3901 | 1798.0 | 0.2217% | -0.064% | -1.242% | -1.1783% |
中国建筑 | 601668 | 5.33 | -0.56% | 2619 | 4394 | 1775.0 | 0.0435% | 0.01% | -0.013% | 0.2945% |
江淮汽车 | 600418 | 15.59 | -4.0% | 2876 | 4637 | 1761.0 | 0.9301% | 0.274% | 0.315% | 1.1061% |
庞大集团 | 601258 | 1.34 | 0.0% | 1089 | 2659 | 1570.0 | 0.1535% | -0.121% | -0.211% | 0.0665% |
骆驼股份 | 601311 | 11.37 | -4.29% | 833 | 2322 | 1489.0 | 1.2692% | -2.87% | -0.159% | -1.6498% |
中国电建 | 601669 | 7.53 | -0.66% | 1813 | 3181 | 1368.0 | 0.1245% | 0.071% | 0.0030% | 0.7305% |
大唐发电 | 601991 | 2.88 | -0.69% | 2793 | 4049 | 1256.0 | 0.1013% | 0.024% | -0.292% | 0.0193% |
ST海航 | 600221 | 1.38 | -0.72% | 964 | 2141 | 1177.0 | 0.0358% | -0.028% | -0.0030% | 0.2548% |
中国中铁 | 601390 | 6.41 | -0.77% | 1195 | 2198 | 1003.0 | 0.0493% | 0.032% | 0.02% | 0.1243% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.18 | -1.24% | 1934 | 2834 | 900.0 | 0.4741% | 0.21% | -0.042% | 2.2141% |
内蒙华电 | 600863 | 4.04 | -0.25% | 3660 | 4556 | 896.0 | 0.1373% | 0.333% | 0.0090% | 0.7813% |
华能水电 | 600025 | 7.04 | -1.81% | 505 | 1400 | 895.0 | 0.0497% | 0.0050% | -0.015% | 0.0707% |
桂东电力 | 600310 | 3.68 | -5.4% | 3602 | 4480 | 878.0 | 0.7224% | 0.542% | -0.622% | 2.3504% |
中国核电 | 601985 | 6.45 | 0.0% | 1885 | 2761 | 876.0 | 0.0465% | 0.051% | -0.014% | 0.3475% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.53 | -6.02% | 29060 | 40925 | 11865.0 | 6.3744% | -9.065% | -7.257% | -15.2536% |
中天金融 | 000540 | 1.75 | -1.13% | 1363 | 4584 | 3221.0 | 0.4618% | 0.374% | 0.233% | 1.2468% |
长安汽车 | 000625 | 17.6 | -1.9% | 6421 | 9081 | 2660.0 | 0.3498% | -0.097% | 0.36% | -0.0772% |
恒大高新 | 002591 | 9.52 | -4.7% | 2809 | 5239 | 2430.0 | 11.2147% | -17.307% | -3.351% | -29.7263% |
中科环保 | 301175 | 8.62 | -3.15% | 2917 | 5324 | 2407.0 | 7.5268% | 11.773% | -3.956% | 16.0608% |
ST广田 | 002482 | 1.94 | -3.0% | 1858 | 4230 | 2372.0 | 1.551% | -0.21% | -1.354% | 4.021% |
中原环保 | 000544 | 7.88 | -9.32% | 2612 | 4632 | 2020.0 | 2.0725% | -1.78% | -2.542% | -6.5845% |
爱康科技 | 002610 | 3.85 | -0.26% | 3301 | 5286 | 1985.0 | 0.4529% | 0.852% | -0.642% | 1.1229% |
浙江世宝 | 002703 | 10.04 | -9.55% | 1740 | 3524 | 1784.0 | 3.2257% | 1.054% | -3.182% | -0.1773% |
阳 光 城 | 000671 | 1.98 | -1.98% | 4513 | 6131 | 1618.0 | 0.3993% | -0.727% | -3.416% | -2.0617% |
松芝股份 | 002454 | 9.32 | -8.81% | 1664 | 3268 | 1604.0 | 2.5646% | -2.726% | -0.764% | -0.5534% |
长青集团 | 002616 | 5.86 | -7.86% | 1024 | 2549 | 1525.0 | 3.2432% | -6.24% | -1.516% | -2.8688% |
天邦食品 | 002124 | 7.87 | -1.75% | 1527 | 2803 | 1276.0 | 0.8298% | 0.017% | 0.234% | 1.5338% |
南都电源 | 300068 | 19.38 | -6.38% | 2685 | 3795 | 1110.0 | 1.3306% | -0.127% | -0.628% | -7.0124% |
中国广核 | 003816 | 2.84 | 0.0% | 1225 | 2334 | 1109.0 | 0.1137% | 0.057% | -0.11% | 0.5057% |
浙江交科 | 002061 | 6.9 | -1.15% | 1596 | 2661 | 1065.0 | 0.5737% | -0.137% | 0.151% | 3.3027% |
金智科技 | 002090 | 16.07 | -10.02% | 0 | 1055 | 1055.0 | 2.6415% | 6.269% | -5.869% | -3.1945% |
世嘉科技 | 002796 | 12.89 | -9.99% | 1126 | 2111 | 985.0 | 4.2486% | -3.291% | -10.749% | -13.7334% |
太阳能 | 000591 | 8.8 | -0.34% | 1663 | 2632 | 969.0 | 0.3222% | 0.357% | -0.662% | -0.5548% |
美好置业 | 000667 | 1.51 | -0.66% | 682 | 1651 | 969.0 | 0.3972% | 0.146% | -0.777% | 1.6072% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
万里股份 | 600847 | 21.86 | -10.0% | 18.75% | 6.25% | 3.75% | 7.93% |
XD煜邦电 | 688597 | 18.89 | 12.37% | 17.1563% | 5.7188% | 3.4313% | 9.85% |
普门科技 | 688389 | 17.77 | 7.37% | 16.1585% | 5.3862% | 3.2317% | 5.24% |
百克生物 | 688276 | 59.99 | 8.09% | 15.1175% | 5.0392% | 3.0235% | 2.07% |
秦安股份 | 603758 | 12.96 | 3.1% | 14.0857% | 4.6952% | 2.8171% | 9.34% |
天宜上佳 | 688033 | 24.24 | 12.17% | 14.0653% | 4.6884% | 2.8131% | 5.63% |
振华股份 | 603067 | 20.85 | 10.03% | 13.9637% | 4.6546% | 2.7927% | 8.19% |
亚星锚链 | 601890 | 10.32 | 10.02% | 13.9456% | 4.6485% | 2.7891% | 7.24% |
福然德 | 605050 | 17.06 | 2.34% | 13.7954% | 4.5985% | 2.7591% | 14.94% |
沪光股份 | 605333 | 33.79 | 2.96% | 13.5724% | 4.5241% | 2.7145% | 14.57% |
华熙生物 | 688363 | 152.72 | 12.1% | 13.0897% | 4.3632% | 2.6179% | 10.25% |
科新发展 | 600234 | 9.4 | -2.89% | 12.9545% | 4.3182% | 2.5909% | 2.93% |
贵绳股份 | 600992 | 21.25 | 9.99% | 12.7563% | 4.2521% | 2.5513% | 9.19% |
安路科技 | 688107 | 68.0 | 7.59% | 12.7455% | 4.2485% | 2.5491% | 6.46% |
继峰股份 | 603997 | 13.53 | 6.54% | 12.5885% | 4.1962% | 2.5177% | 3.09% |
鼎阳科技 | 688112 | 77.16 | 6.09% | 12.3762% | 4.1254% | 2.4752% | 4.67% |
赛微微电 | 688325 | 63.71 | 9.11% | 12.3114% | 4.1038% | 2.4623% | 10.34% |
精达股份 | 600577 | 6.54 | 5.48% | 12.1951% | 4.065% | 2.439% | 10.84% |
新日股份 | 603787 | 20.77 | 10.01% | 12.0972% | 4.0324% | 2.4194% | 5.98% |
南网科技 | 688248 | 42.29 | 1.41% | 12.0378% | 4.0126% | 2.4076% | 12.06% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
江龙船艇 | 300589 | 15.16 | 20.03% | 21.9553% | 7.3184% | 4.3911% | 18.26% |
华辰装备 | 300809 | 25.66 | 13.49% | 21.1807% | 7.0602% | 4.2361% | 29.83% |
恒大高新 | 002591 | 9.52 | -4.7% | 20.815% | 6.9383% | 4.163% | 49.48% |
万祥科技 | 301180 | 23.9 | 19.98% | 19.8675% | 6.6225% | 3.9735% | 23.49% |
天桥起重 | 002523 | 4.04 | 10.08% | 19.1617% | 6.3872% | 3.8323% | 18.87% |
新余国科 | 300722 | 34.3 | 14.64% | 18.9684% | 6.3228% | 3.7937% | 7.43% |
科信技术 | 300565 | 21.46 | -7.62% | 18.7117% | 6.2372% | 3.7423% | 21.83% |
登云股份 | 002715 | 13.7 | -6.55% | 18.6047% | 6.2016% | 3.7209% | 6.94% |
海螺新材 | 000619 | 9.15 | 9.98% | 17.328% | 5.776% | 3.4656% | 16.99% |
欧陆通 | 300870 | 58.01 | 11.6% | 17.2117% | 5.7372% | 3.4423% | 10.57% |
顺发恒业 | 000631 | 5.62 | 9.98% | 17.0599% | 5.6866% | 3.412% | 6.6% |
国缆检测 | 301289 | 52.56 | 20.0% | 16.8944% | 5.6315% | 3.3789% | 53.61% |
双一科技 | 300690 | 26.22 | 5.73% | 16.6909% | 5.5636% | 3.3382% | 26.7% |
世嘉科技 | 002796 | 12.89 | -9.99% | 16.2058% | 5.4019% | 3.2412% | 28.71% |
瑞丰新材 | 300910 | 69.98 | 4.23% | 16.1266% | 5.3755% | 3.2253% | 3.43% |
今飞凯达 | 002863 | 6.97 | 3.57% | 16.0661% | 5.3554% | 3.2132% | 20.62% |
*ST文化 | 300089 | 3.25 | 14.04% | 15.7143% | 5.2381% | 3.1429% | 1.29% |
赣能股份 | 000899 | 16.2 | 6.93% | 15.6142% | 5.2047% | 3.1228% | 16.02% |
中兴商业 | 000715 | 5.87 | -6.53% | 15.5867% | 5.1956% | 3.1173% | 15.99% |
传艺科技 | 002866 | 31.2 | 4.17% | 15.5343% | 5.1781% | 3.1069% | 44.02% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
培育钻石 | 7.44% | 91803.57 | 四方达 | 10.16% | 5:5 |
钛白粉 | 5.53% | 105269.25 | 安宁股份 | 10.0% | 10:10 |
航天 | 5.47% | 77319.74 | 新余国科 | 14.64% | 11:11 |
太空互联网 | 5.24% | 75467.93 | 航天动力 | 10.04% | 12:12 |
航母 | 4.87% | 257161.25 | 江龙船艇 | 20.03% | 25:27 |
南北船合并 | 4.73% | 103097.81 | 中国船舶 | 8.83% | 9:10 |
金刚石(线) | 4.65% | 100109.48 | 四方达 | 10.16% | 9:10 |
卫星互联网 | 4.23% | 98597.29 | 达华智能 | 10.14% | 23:23 |
卫星通信 | 4.19% | 65756.82 | 中国卫星 | 10.0% | 9:10 |
医美 | 4.13% | 57020.67 | 哈三联 | 9.98% | 9:10 |
大飞机 | 3.67% | 223223.03 | 航天动力 | 10.04% | 40:44 |
通用航空 | 3.57% | 106293.33 | 日发精机 | 10.05% | 26:30 |
航天科工系 | 3.39% | 18661.02 | 航天晨光 | 5.15% | 7:7 |
中航系 | 3.37% | 159698.72 | 宝胜股份 | 7.23% | 18:20 |
工业母机 | 3.26% | 278.35 | 日发精机 | 10.05% | 20:22 |
华为昇腾 | 3.23% | 69112.79 | 润和软件 | 11.03% | 7:9 |
军民融合 | 3.21% | 429603.62 | 江龙船艇 | 20.03% | 108:128 |
高端装备 | 3.2% | 410518.58 | 大连重工 | 10.07% | 92:102 |
海工装备 | 3.19% | 129630.63 | 亚星锚链 | 10.02% | 18:20 |
超导 | 3.16% | 47468.32 | 法尔胜 | 10.04% | 14:15 |
本文源自金融界
本文来源:JN江南体育,JN江南体育官方app下载,JN江南体育官方网站-www.zdygr.com
:400-123-4567
:+86-123-4567
:16609528933
:admin@zdygr.com
:广东省深圳市芦溪县仁电大楼886号